| 品名 | 指標 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 交收倉庫 | 
| 大同塊煤 | 6672大卡(arb,低位)、揮發(fā):24-28%、灰分:10%、硫:0.38% | 930 | - | 西基港 | 
| 貴州混 | 5185大卡(arb,低位)、揮發(fā):28%、灰分:28%、硫:0.65% | 730 | - | 西基港 | 
| 山西優(yōu)混 | 58280大卡(arb,低位)、揮發(fā):28%、灰分:20%、硫〈1% | 840 | - | 新沙港 | 
| 山西大混 | 4800大卡(arb,低位)、揮發(fā):24-28%、灰分:16-18%、硫:1% | 700 | - | 黃埔港 | 
| 京唐大混 | 3800大卡(arb,低位)、揮發(fā):24-28%、灰分:29%、硫〈1% | 610 | ↑ | 新沙港 | 
| 神木大混 | 4500大卡(arb,低位)、揮發(fā):24%、灰分:29%、硫〈1% | 545 | - | 西基、新沙港 | 
| 神木大混 | 4900大卡(arb,低位)、揮發(fā):27%、灰分:26%、硫〈1% | 760 | - | 西基港 | 
| 神木優(yōu)混 | 5700大卡(arb,低位)、揮發(fā):31%、灰分:8%、硫〈0.5% | 830 | - | 西基港 | 
| 神木塊煤 | 6300大卡(arb,低位)、揮發(fā):31%、灰分:5%、硫〈0.3% | 860 | - | 西基港 | 
| 洗小塊 | 7300大卡(arb,低位)、揮發(fā)<7%、灰分:10%、硫〈0.4% | 1100 | - | 三水西鐵路貨場 | 
| 印尼煤 | 4315大卡(arb,低位)、揮發(fā):40%、灰分:7%、硫:0.2% | 545 | - | 黃埔港 | 
| 印尼煤 | 4800大卡(arb,低位)、揮發(fā):35%、灰分:5%、硫:0.3% | 690 | - | 新沙港 | 
| 越南煤(10B2) | 5870大卡(空干基)、揮發(fā):6-8%、灰分:27-30%、硫:0.6% | 620 | - | 廣州港碼頭 | 
| 越南煤(11A) | 5390大卡(空干基)、揮發(fā):6.06%、灰分:36.83%、硫:0.36% | 580 | - | 廣州港碼頭 | 
| 越南煤(11C) | 4600大卡(空干基)、揮發(fā):5.2%、灰分:36.83%、硫:0.92% | 565 | - | 廣州港碼頭 | 
備注:近期廣東地區(qū)電煤供應短缺,市場需求強烈,電廠電煤庫存下降,隨著臨近用電高峰,廣東地區(qū)電煤市場預期價格看漲;
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
