| 港口 | 計算單位 | 當月完成 | 自年初累計 | 累計為去年同期(%) |
| 全國總計 | 萬噸 | 396,999 | 50,713 | 115.0 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 291,174 | 36,546 | 113.9 |
| 大連 | 萬噸 | 15,938 | 2,115 | 111.8 |
| 營口 | 萬噸 | 10,157 | 1,171 | 116.8 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 18,110 | 2,293 | 110.5 |
| 天津 | 萬噸 | 24,099 | 2,793 | 112.7 |
| 煙臺 | 萬噸 | 7,904 | 1,060 | 122.9 |
| 青島 | 萬噸 | 20,022 | 2,503 | 113.9 |
| 日照 | 萬噸 | 10,352 | 1,259 | 116.0 |
| 上海 | 萬噸 | 35,392 | 4,700 | 108.5 |
| 連云港 | 萬噸 | 6,811 | 836 | 120.0 |
| 寧波-舟山港 | 萬噸 | 35,310 | 4,819 | 113.0 |
| 溫州 | 萬噸 | 2,687 | 367 | 116.6 |
| 福州 | 萬噸 | 4,151 | 584 | 98.8 |
| 泉州 | 萬噸 | 4,687 | 550 | 118.7 |
| 廈門 | 萬噸 | 6,440 | 860 | 118.6 |
| 深圳 | 萬噸 | 14,410 | 1,924 | 115.5 |
| 廣州 | 萬噸 | 22,913 | 2,205 | 102.9 |
| 珠海 | 萬噸 | 2,617 | 343 | 106.5 |
| 湛江 | 萬噸 | 4,722 | 500 | 124.6 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 105,826 | 14,167 | 118.0 |
| 南京 | 萬噸 | 7,728 | 1,010 | 106.4 |
| 江陰 | 萬噸 | 5,668 | 720 | 118.4 |
| 徐州 | 萬噸 | 3,202 | 432 | 111.2 |
| 蘇州 | 萬噸 | 13,577 | 1,721 | 115.8 |
| 南通 | 萬噸 | 9,364 | 1,180 | 114.3 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 5,604 | 710 | 110.1 |
| 杭州 | 萬噸 | 3,556 | 490 | 97.9 |
| 湖州 | 萬噸 | 2,845 | 377 | 99.2 |
| 南昌 | 萬噸 | 351 | 47 | 70.5 |
| 武漢 | 萬噸 | 3,863 | 553 | 107.0 |
| 注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達1500萬噸、內(nèi)河達到1000萬噸的港口 | ||||
來源:交通運輸部
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
