| 煤 種 | 交易品名 | 指標(biāo)規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 增減 | 交付地點(diǎn) | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 優(yōu)混1號(hào) | H:5700大卡/千克;Vdaf:27%,Ad:12%,St:0.5%,Mt:17% | 1180 | → | 西基 | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 神木優(yōu) | H:5500大卡/千克;Vdaf:29%,Ad:12%,St:0.5%,Mt:14% | 1020 | → | 西基 | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 優(yōu)混2號(hào) | H:5600大卡/千克;Vdaf:29%,Ad:12%,St:0.5%,Mt:19% | 1160 | → | 西基 | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 蒙優(yōu) | H:5500大卡/千克;Vdaf:28%,Ad:11.47%,St:0.46%,Mt:14% | 1150 | → | 西基 | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 優(yōu)混3號(hào) | H:5500大卡/千克;Vdaf:27%,Ad:12%,St:0.5%,Mt:17% | 1140 | → | 新沙 | 
| 山西優(yōu)混 | 大同優(yōu)混 | H:5500大卡/千克;Vdaf:26%,Ad:14%,St:0.7%,Mt:12% | 1020 | → | 西基 | 
| 山西大混 | 山西大混 | H:5000大卡/千克;Vdaf:26%,Ad:23%,St:0.8%,Mt:9% | 890 | → | 西基 | 
| 山西大混 | 山西大混 | H:4500大卡/千克;Vdaf:26%,Ad:30%,St:1%,Mt:0.6% | 810 | → | 西基 | 
| 河北大混 | 大混3號(hào) | H:4200大卡/千克;Vdaf:26%,Ad:27%,St:1%,Mt:10% | 910 | → | 西基 | 
| 內(nèi)蒙大混 | 優(yōu)混4號(hào) | H:5200大卡/千克;Vdaf:27%,Ad:12%,St:0.5%,Mt:17% | 1070 | → | 西基 | 
| 內(nèi)蒙大混 | 蒙混 | H:4800大卡/千克;Vdaf:30%,Ad:13%,St:0.75%,Mt:17% | 950 | → | 新沙 | 
| 內(nèi)蒙大混 | 優(yōu)混5號(hào) | H:5000大卡/千克;Vdaf:27%,Ad:13%,St:1%,Mt:17% | 1040 | → | 新沙 | 
| 神木大混 | 大混2號(hào) | H:4300大卡/千克;Vdaf:26%,Ad:27%,St:1%,Mt:10% | 940 | → | 新沙 | 
| 內(nèi)蒙大混 | 大混4號(hào) | H:4000大卡/千克;Vdaf:26%,Ad:27%,St:1%,Mt:10% | 720 | → | 西基 | 
| 內(nèi)蒙大混 | 內(nèi)蒙大混 | H:4800大卡/千克;Vdaf:26%,Ad:27%,St:1%,Mt:17% | 930 | → | 高欄港 | 
| 內(nèi)蒙塊煤 | 內(nèi)蒙塊煤 | H:6000大卡/千克;Vdaf:25-32%,Ad:10%,St:1%,Mt:12% | 1280 | → | 廣州港 | 
| 越南煤 | 10B2 | 5800大卡(空干基)、揮發(fā):6-8%、灰分:27-30%、硫:0.6% | 1000 | → | 江門 | 
| 越南煤 | 10B2 | 5800大卡(空干基)、揮發(fā):6-8%、灰分:27-30%、硫:0.6% | 1030 | → | 黃埔港 | 
| 越南煤 | 11A | 5400大卡(空干基)、揮發(fā):6.06%、灰分:36.83%、硫:.36% | 930 | → | 珠海 | 
| 越南煤 | 11A | 5400大卡(空干基)、揮發(fā):6.06%、灰分:36.83%、硫:.36% | 850 | → | 黃埔港 | 
| 印尼煤 | 印尼 | 4600大卡(arb,低位)、揮發(fā):35%、灰分:5%、硫:0.3% | 860 | → | 新沙 | 
| 印尼煤 | 印尼 | 3500大卡(arb,低位)、揮發(fā):35%、灰分:5%、硫:0.3% | 680 | → | 新沙 | 
| 注釋:H收到基發(fā)熱量;Ad干燥基灰份;Vdaf揮發(fā)分; St全硫量;Mt全水;C固定碳。 | |||||
備注:當(dāng)前廣州港煤炭庫存高居250多萬噸,高漲的煤炭庫存,清淡的市場(chǎng)交易都煤炭市場(chǎng)行情走勢(shì)一定的壓力,但是目前的情況來看,市場(chǎng)價(jià)格下滑幅度不大,優(yōu)質(zhì)煤炭價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定;
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
