| 煤 種 | 交易品名 | 產(chǎn)  地 | 檢驗方式 | 交付地點 | 價  格 (元/噸) | 收到基低位發(fā)熱量 (千卡/千克) | 揮發(fā)分 (%) | 灰分 (%) | 全硫 (%) | 全水分 (%) | 內(nèi)水 (%) | 提貨方式 | 其它說明 | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 優(yōu)混(粉) | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務(wù)有限公司碼頭 | 1130 | 5800 | 27 | 10 | 0.6 | 16 |  | 汽車提貨 |  | 
| 神木優(yōu)混 | 神木優(yōu) | 神木 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 1010 | 5500 | 29 | 7 | 1以下 | 14 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 神木優(yōu) | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 1020 | 5500 | 30 | 10 | 0.5 | 12 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內(nèi)蒙優(yōu)混 | 蒙優(yōu) | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 960 | 5300 | 28 | 11 | 1以下 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 大同優(yōu)混 | 大同優(yōu)混 | 大同 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 1020 | 5500 | 26 | 14 | 0.7 | 12 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 890 | 5000 | 26 | 23 | 1以下 | 8 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 850 | 4900 | 26 | 26 | 1以下 | 9 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務(wù)有限公司碼頭 | 850 | 4700 | 26 | 25 | 1以下 | 10 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 黃埔港務(wù)分公司碼頭 | 820 | 4600 | 26 | 29 | 1 | 12 |  | 汽車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 810 | 4500 | 27 | 24 | 1以下 | 14 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內(nèi)蒙大混 | 蒙混 | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務(wù)有限公司碼頭 | 950 | 4800 | 30.21 | 12.97 | 0.75 | 17 | 5.91 | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 神木大混 | 神木大混 | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 820 | 4600 | 27 | 24 | 1以下 | 14 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內(nèi)蒙大混 | 大混2號 | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務(wù)有限公司碼頭 | 780 | 4300 | 28 | 26 | 1以下 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內(nèi)蒙大混 | 大混1號 | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務(wù)分公司碼頭 | 720 | 4000 | 29 | 27 | 1以下 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 京唐大混 | 京唐大混 | 河北 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務(wù)有限公司碼頭 | 700 | 4000 | 26 | 27 | 1以下 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西優(yōu)混 | 山西優(yōu)混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 偉輝煤場 | 1070 | 5603 | 26.65 | 13.39 | 0.51 | 13.6 |  | 汽車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 南沙 | 920 | 4900 | 26 | 25 | 1以下 | 10 |  | 碼頭交貨 |  | 
| 內(nèi)蒙塊煤 | 蒙塊 | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 整船4千噸碼頭交貨 | 1280 | 5947 | 30.64 | 7.2 | 0.68 | 9.3 | 5.16 | 碼頭交貨 |  | 
| 內(nèi)蒙塊煤 | 煙塊煤 | 內(nèi)蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 廣州港碼頭(整船交易) | 1180 | 6000以上 | 30以上 | 12以下 | 0.8以下 | 16以下 |  | 碼頭交貨 |  | 
| 無煙塊煤 | 無煙煤 | 貴州 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 廣州火車北站 | 1350 | 6600以上 |  |  | 1以下 |  |  | 汽車、火車提貨均可 | 兩票結(jié)算 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
