| 煤  種 | 產(chǎn)  地 | 檢驗方式 | 交付地點 | 價  格 (元/噸) | 收到基低位發(fā)熱量 Qnet,ar (Kcal/kg) | 空干基高位發(fā)熱量 Qgr,ad (Kcal/kg) | 揮發(fā)分 Vad (%) | 灰分 Aad (%) | 全硫 St,ad (%) | 全水分 Mt (%) | 內(nèi)水 Mad (%) | 固定碳 FC,ad (%) | 灰熔融性 AFT (。C) | 提貨方式 | 其它說明 | 
| 越南 | 越南 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 黃埔港務(wù)分公司洪圣沙碼頭 | 850 |  | 5400 | 6~8 | 32~36 | 0.6 | 8 |  | 56 |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 越南煤 | 越南 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新港碼頭、黃埔洪圣沙碼頭 | 810 |  | 4900 | 6~8 | 38 | 0.6 | 9 |  | 52 |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 黃埔港務(wù)分公司洪圣沙碼頭 | 1060 | 5900 | 6799 | 40 | 4 | 0.5 | 13.5 |  |  |  | 駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新港港務(wù)分公司碼頭 | 910 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新港港務(wù)分公司碼頭 | 650 |  | 5825 | 44.5 | 4.6 | 0.2 | 37.6 | 8.66 | 42.29 |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 湛江港(8200噸整船交貨) | 550 |  | 5403 | 41.50 | 4.12 | 0.14 | 37.20 | 20.10 | 38 |  | 碼頭提貨 | 不零售 | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 東莞海騰碼頭 | 570 | 3100 |  | 26.36 | 6.01 | 0.23 | 41 | 13.6 |  |  | 碼頭提貨 |  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
