| 煤 種 | 交易品名 | 產  地 | 檢驗方式 | 交付地點 | 價  格 (元/噸) | 收到基低位發(fā)熱量 (千卡/千克) | 揮發(fā)分 (%) | 灰分 (%) | 全硫 (%) | 全水分 (%) | 內水 (%) | 提貨方式 | 其它說明 | 
| 內蒙塊煤 | 塊煤 | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 1110 | 5700 | 29 | 6 | 1以下 | 10 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內蒙優(yōu)混 | 神木優(yōu) | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 1000 | 5500 | 30 | 10 | 0.5 | 12 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內蒙優(yōu)混 | 蒙優(yōu) | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 920 | 5385 | 30 | 11.24 | 0.3 | 16.1 | 5.36 | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西優(yōu)混 | 水洗優(yōu)混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 1070 | 5500 | 28 | 17 | 0.7 | 10 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西優(yōu)混 | 大同優(yōu)混 | 大同 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 1000 | 5500 | 26 | 14 | 0.7 | 12 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | ; | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 890 | 5150 | 20.88 | 28.5 | 1.92 | 7.6 | 1.15 | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 820 | 4900 | 26 | 26 | 1以下 | 9 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 860 | 4800 | 25 | 24 | 1 | 12 |  | 駁船提貨 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 830 | 4700 | 26 | 25 | 1以下 | 10 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 810 | 4500 | 27 | 24 | 1以下 | 14 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內蒙大混 | 蒙混 | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 860 | 5200 | 30 | 20 | 0.5 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 神木大混 | 神木大混 | 神木 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 850 | 4800 | 29 | 22 | 1以下 | 14 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內蒙大混 | 神木大混 | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 790 | 4500 | 27 | 24 | 1以下 | 14 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內蒙大混 | 大混2號 | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 750 | 4200 | 28 | 26 | 1以下 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 內蒙大混 | 大混1號 | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 西基港務分公司碼頭 | 700 | 4000 | 29 | 27 | 1以下 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 京唐大混 | 京唐大混 | 河北 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 700 | 4000 | 26 | 27 | 1以下 | 17 |  | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 錦州煤 | 錦州煤 | 錦州 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 550 | 3221 | 30 | 23 | 0.47 | 30 | 13 | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西優(yōu)混 | 山西優(yōu)混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 偉輝煤場 | 1070 | 5603 | 26.65 | 13.39 | 0.51 | 13.6 |  | 汽車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 山西大混 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 南沙 | 920 | 5000 | 26 | 25 | 1以下 | 10 |  | 碼頭交貨 |  | 
| 內蒙塊煤 | 蒙塊 | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 整船4千噸碼頭交貨 | 1280 | 5947 | 30.64 | 7.2 | 0.68 | 9.3 | 5.16 | 碼頭交貨 |  | 
| 內蒙塊煤 | 煙塊煤 | 內蒙 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 廣州港碼頭(整船交易) | 1180 | 6000以上 | 30以上 | 12以下 | 0.8以下 | 16以下 |  | 碼頭交貨 |  | 
| 無煙塊煤 | 金沙無煙煤 | 貴州 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 廣州火車北站(包裝車、船) | 1390 | 6923 | 4.91 | 12.88 | 0.76 | 3.5 | 1.51 | 汽車、火車、駁船提貨均可 | 兩票結算 | 
| 無煙煤 | 英混煤 |  | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 廣西貴港 | 890 | 5200 | 7.28 | 25 | 0.71 | 11 | 1 | 汽車、火車、駁船提貨均可 |  | 
| 山西大混 | 煙煤 | 山西 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗 | 東莞麻涌碼頭 | 780 | 4800 | 21.92 | 27.38 | 0.74 | 8.22 | 3.37 | 汽車、駁船提貨 |  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
