| 煤  種 | 產(chǎn)  地 | 檢驗(yàn)方式 | 交付地點(diǎn) | 價(jià)  格 (元/噸) | 收到基低位發(fā)熱量 Qnet,ar (Kcal/kg) | 空干基高位發(fā)熱量 Qgr,ad (Kcal/kg) | 揮發(fā)分 Vad (%) | 灰分 Aad (%) | 全硫 St,ad (%) | 全水分 Mt (%) | 內(nèi)水 Mad (%) | 固定碳 FC,ad (%) | 灰熔融性 AFT (。C) | 提貨方式 | 其它說明 | 
| 越南 | 越南 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 黃埔洪圣沙碼頭 | 740 |  | 5400 | 6~8 | 32~36 | 0.6 | 8 |  | 56 |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 越南11B | 越南 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 新沙港務(wù)分公司碼頭 | 740 |  | 5100 | 6~8 | 36~38 | 0.6 | 8 |  |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 越南煤 | 越南 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 新港碼頭、洪圣沙碼頭 | 700 |  | 4900 | 6~8 | 38 | 0.6 | 9 |  | 52 |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 新港港務(wù)分公司碼頭 | 810 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 新港港務(wù)分公司碼頭 | 550 | 4000 |  | 40 | 5.5 | 0.5 | 30 |  |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 新港港務(wù)分公司碼頭 | 530 |  | 5400 | 43 | 11 | 0.5 | 39 |  | 40 |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 澳洲煤 | 澳大利亞 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 新沙港務(wù)分公司碼頭 | 830 | 5000 |  | 27 |  |  | 18 |  |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 菲律賓煤 | 菲律賓 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 偉輝煤場 | 560 | 保4000 |  | 38.12 | 13.95 | 0.89 | 28.12 | 11.82 | 保4000 |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 偉輝煤場 | 600 | 3900 | 4700 | 41 | 3.5 | 0.3 | 33 |  |  |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 南洲碼頭 | 530 | 3800 | 4700 | 42 | 4.5 | 0.3 | 36 |  |  |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 越南煤 | 越南 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 東莞麻涌碼頭 | 560 | 4393 | 4682 | 6.98 | 40.43 | 0.35 | 5 | 1.49 | 51.1 |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣檢驗(yàn) | 東莞海騰碼頭 | 530 | 3100 |  | 26.36 | 6.01 | 0.23 | 41 | 13.6 |  |  | 碼頭提貨 |  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
