| 煤  種 | 產  地 | 檢驗方式 | 交付地點 | 價  格 (元/噸) | 收到基低位發(fā)熱量 Qnet,ar (Kcal/kg) | 空干基高位發(fā)熱量 Qgr,ad (Kcal/kg) | 揮發(fā)分 Vad (%) | 灰分 Aad (%) | 全硫 St,ad (%) | 全水分 Mt (%) | 內水 Mad (%) | 固定碳 FC,ad (%) | 灰熔融性 AFT (。C) | 提貨方式 | 其它說明 | 
| 越南 | 越南 | 經銷商自行送樣檢驗 | 黃埔洪圣沙碼頭 | 700 |  | 5400 | 6~8 | 32~36 | 0.6 | 8 |  | 56 |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 越南煤 | 越南 | 經銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 700 | 4700 |  | 6~8 | 36~38 | 0.6 | 8 |  |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 越南煤 | 越南 | 經銷商自行送樣檢驗 | 新港碼頭、洪圣沙碼頭 | 700 |  | 4900 | 6~8 | 38 | 0.6 | 9 |  | 52 |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 810 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣檢驗 | 新沙港務有限公司碼頭 | 580 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣檢驗 | 新港港務分公司碼頭 | 500 | 4000 |  | 40 | 5.5 | 0.5 | 30 |  |  |  | 汽車、火車、駁船提貨 |  | 
| 越南煤 | 越南 | 經銷商自行送樣檢驗 | 珠海高欄港 | 700 | 4100 | 4500 | 5 | 42.5 | 0.8 | 8 |  | 49.5 |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 菲律賓煤 | 菲律賓 | 經銷商自行送樣檢驗 | 偉輝煤場 | 560 | 保4000 |  | 38.12 | 13.95 | 0.89 | 28.12 | 11.82 | 保4000 |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣檢驗 | 偉輝煤場 | 550 | 4000 | 4700 | 41 | 3.5 | 0.3 | 33 |  |  |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
| 印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣檢驗 | 南洲碼頭 | 530 | 3800 | 4700 | 42 | 4.5 | 0.3 | 36 |  |  |  | 汽車、駁船提貨 |  | 
|  | 混配煤 | 經銷商自行送樣檢驗 | 東莞海騰碼頭 | 620 | 3906 | 5342 | 23.4 | 18.58 | 0.39 | 27.7 | 10.35 |  |  |  |  | 
|  | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.3smartway.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
