官方微博
微信公眾號(hào)
| 2009年03月規(guī)模以上港口貨物吞吐量 | ||||
| 計(jì) 算 | 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計(jì)為去年 | |
| 單 位 | 累 計(jì) | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 萬(wàn)噸 | 136,749 | 50,050 | 96.7 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬(wàn)噸 | 100,724 | 37,181 | 95.5 |
| #大連 | 萬(wàn)噸 | 6,158 | 2,144 | 104.7 |
| 營(yíng)口 | 萬(wàn)噸 | 4,267 | 1,468 | 107.6 |
| 秦皇島 | 萬(wàn)噸 | 5,493 | 2,251 | 82.4 |
| 天津 | 萬(wàn)噸 | 8,503 | 3,190 | 98.0 |
| 煙臺(tái) | 萬(wàn)噸 | 2,546 | 882 | 101.3 |
| 青島 | 萬(wàn)噸 | 7,844 | 2,646 | 104.5 |
| 日照 | 萬(wàn)噸 | 4,276 | 1,643 | 109.0 |
| 上海 | 萬(wàn)噸 | 10,313 | 3,900 | 82.4 |
| 連云港 | 萬(wàn)噸 | 2,726 | 920 | 107.6 |
| 寧波-舟山港 | 萬(wàn)噸 | 11,325 | 4,432 | 89.8 |
| 溫州 | 萬(wàn)噸 | 901 | 370 | 114.0 |
| 福州 | 萬(wàn)噸 | 1,767 | 751 | 118.9 |
| 泉州 | 萬(wàn)噸 | 1,731 | 642 | 105.7 |
| 廈門(mén) | 萬(wàn)噸 | 2,202 | 815 | 98.3 |
| 深圳 | 萬(wàn)噸 | 4,048 | 1,533 | 80.0 |
| 廣州 | 萬(wàn)噸 | 7,712 | 2,783 | 87.3 |
| 珠海 | 萬(wàn)噸 | 802 | 259 | 83.1 |
| 湛江 | 萬(wàn)噸 | 1,412 | 560 | 74.4 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬(wàn)噸 | 36,025 | 12,869 | 100.2 |
| #南京 | 萬(wàn)噸 | 2,537 | 900 | 89.4 |
| 江陰 | 萬(wàn)噸 | 2,093 | 720 | 103.0 |
| 徐州 | 萬(wàn)噸 | 1,054 | 348 | 94.7 |
| 蘇州 | 萬(wàn)噸 | 4,740 | 1,594 | 94.8 |
| 南通 | 萬(wàn)噸 | 2,939 | 1,050 | 87.2 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬(wàn)噸 | 2,021 | 700 | 96.7 |
| 杭州 | 萬(wàn)噸 | 1,387 | 561 | 121.4 |
| 湖州 | 萬(wàn)噸 | 2,616 | 1,028 | / |
| 南昌 | 萬(wàn)噸 | 83 | 35 | 73.4 |
| 武漢 | 萬(wàn)噸 | 1,193 | 390 | 94.5 |
| 注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達(dá)1500萬(wàn)噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬(wàn)噸的港口 | ||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
