| 2009年03月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 計 算 | 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計為去年 | |
| 單 位 | 累 計 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 萬噸 | 44,303 | 16,483 | 92.8 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 40,975 | 15,285 | 92.8 |
| #大連 | 萬噸 | 2,155 | 782 | 97.4 |
| 營口 | 萬噸 | 700 | 260 | 109.5 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 438 | 207 | 66.3 |
| 天津 | 萬噸 | 4,507 | 1,609 | 99.2 |
| 煙臺 | 萬噸 | 724 | 191 | 77.9 |
| 青島 | 萬噸 | 5,202 | 1,769 | 103.3 |
| 日照 | 萬噸 | 3,016 | 1,232 | 105.3 |
| 上海 | 萬噸 | 5,089 | 2,017 | 78.3 |
| 連云港 | 萬噸 | 1,298 | 390 | 84.8 |
| 寧波-舟山港 | 萬噸 | 5,008 | 2,018 | 88.6 |
| 溫州 | 萬噸 | 48 | 23 | 168.3 |
| 福州 | 萬噸 | 556 | 245 | 176.9 |
| 泉州 | 萬噸 | 231 | 75 | 176.2 |
| 廈門 | 萬噸 | 1,163 | 396 | 94.3 |
| 深圳 | 萬噸 | 2,941 | 1,134 | 76.4 |
| 廣州 | 萬噸 | 1,514 | 572 | 71.1 |
| 珠海 | 萬噸 | 300 | 92 | 93.9 |
| 湛江 | 萬噸 | 839 | 340 | 75.8 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 3,329 | 1,199 | 92.6 |
| #南京 | 萬噸 | 136 | 50 | 89.8 |
| 江陰 | 萬噸 | 383 | 130 | 133.3 |
| 蘇州 | 萬噸 | 1,004 | 346 | 89.6 |
| 南通 | 萬噸 | 654 | 230 | 92.4 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 358 | 140 | 109.4 |
| 杭州 | 萬噸 | - | - | - |
| 武漢 | 萬噸 | 76 | 29 | 102.8 |
| 注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達(dá)1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口 | ||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.3smartway.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
