海關關區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
上海海關 | 210,008.88 | 25,344,157 | 473,387.45 | 66,032,269 |
北京海關 | 1.084 | 3,553 | 5.067 | 8,661 |
南京海關 | 50,693.00 | 7,206,024 | 963,623.51 | 144,240,554 |
南寧海關 | 258,382.29 | 35,226,310 | 702,155.06 | 101,367,105 |
廈門海關 | 0 | 0 | 71,321.00 | 10,275,084 |
呼和浩特海關 | 220,882.67 | 12,556,878 | 778,950.98 | 38,505,088 |
哈爾濱海關 | 3,654.00 | 328,860 | 3,654.00 | 328,860 |
大連海關 | 355,746.60 | 45,414,184 | 1,321,344.06 | 191,878,154 |
天津海關 | 10,000.00 | 1,398,000 | 364,026.96 | 53,184,468 |
寧波海關 | 172,016.00 | 18,198,766 | 246,439.59 | 29,152,757 |
武漢海關 | 0 | 0 | 196,125.13 | 29,257,727 |
沈陽海關 | 0 | 0 | 123,069.00 | 31,184,370 |
石家莊海關 | 514,096.84 | 66,823,210 | 2,278,619.76 | 332,049,893 |
長沙海關 | 0 | 0 | 72,213.00 | 10,264,481 |
青島海關 | 183,227.40 | 22,858,819 | 646,845.35 | 89,964,506 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 12,819.60 | 1,504,815 |
合計 | 1,978,708.76 | 235,358,761 | 8,254,599.51 | 1,129,198,792 |
于上月比增長率 | -30.10% | -36.58% | 31.53% | 26.33% |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.3smartway.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.3smartway.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.3smartway.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號