| 
                        
                          | 合作開發(fā)煤田 |  
                          | 項目概況 |  
                          | 地    區(qū): | 山東 | 發(fā)布時間: | 2007/3/8 10:23:35 |  
                          | 項目領(lǐng)域: | 項目領(lǐng)域不限 | 項目類型: | 招商 |  
                          | 招商方式: | 不限 | 項目所處階段: | 種子期 |  
                          | 公司名稱: | [ 僅向收費(fèi)會員提供 ] | 聯(lián) 系 人: | [ 僅向收費(fèi)會員提供 ] |  
                          | 投資規(guī)模: | 101168萬元 人民幣 |  
                          | 效益分析: | 項目投產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入40822萬元,利稅21290萬元,(其中利潤16686萬元)稅后投資回收期為12.06年。
總投資 101168萬元 |  
                          | 詳細(xì)說明: | 煤田最薄的地區(qū),井筒施工條件相對其它塊段略好。礦井原煤年生產(chǎn)能力240萬t,服務(wù)年限77年,國家計委以計基[2002]1473號文正式批復(fù)了巨野礦區(qū)總體開發(fā)規(guī)劃。 |  
                          | 聯(lián)系電話: | [ 僅向收費(fèi)會員提供 ] |  
                          | 聯(lián)系地址: | [ 僅向收費(fèi)會員提供 ] |  |